annot = json.load(open('../data/annots.json'))
annot[{'x_min': 130, 'y_min': 63, 'x_max': 225, 'y_max': 180, 'label': 'clock'},
{'x_min': 13, 'y_min': 158, 'x_max': 90, 'y_max': 213, 'label': 'frame'}]
[{'x_min': 130, 'y_min': 63, 'x_max': 225, 'y_max': 180, 'label': 'clock'},
{'x_min': 13, 'y_min': 158, 'x_max': 90, 'y_max': 213, 'label': 'frame'}]
Rescale the annotations to match the new image size. Can individually process dicts.
{'x_min': 102, 'y_min': 49, 'x_max': 176, 'y_max': 141, 'label': 'clock'}
Processes lists of dicts
[{'x_min': 102, 'y_min': 49, 'x_max': 176, 'y_max': 141, 'label': 'clock'},
{'x_min': 10, 'y_min': 123, 'x_max': 70, 'y_max': 166, 'label': 'frame'}]
Also works with lists with labels.
[{'x_min': 78, 'y_min': 117, 'x_max': 141, 'y_max': 200, 'label': 'hat'},
{'x_min': 78, 'y_min': 94, 'x_max': 200, 'y_max': 156, 'label': 'shirt'}]
[{'x_min': 78, 'y_min': 117, 'x_max': 141, 'y_max': 200},
{'x_min': 78, 'y_min': 94, 'x_max': 200, 'y_max': 156}]
(256, 256, 3)
[{'x_min': 130, 'y_min': 63, 'x_max': 225, 'y_max': 180, 'label': 'clock'},
{'x_min': 13, 'y_min': 158, 'x_max': 90, 'y_max': 213, 'label': 'frame'}]
[{'x_min': 130, 'y_min': 63, 'x_max': 225, 'y_max': 180, 'label': 'clock'},
{'x_min': 13, 'y_min': 158, 'x_max': 90, 'y_max': 213, 'label': 'frame'}]
[{'x_min': 102, 'y_min': 49, 'x_max': 176, 'y_max': 141, 'label': 'clock'},
{'x_min': 10, 'y_min': 123, 'x_max': 70, 'y_max': 166, 'label': 'frame'}]
Get the image_array setup for visualisation. :param image_arr: image nparray :return: reference to protected _get_given_array()
Get an example image from the pth given for some image size for a feature size :param image_sz: required image size (will resize the original image) :return: reference to protected _get_example()